姓名 | 专业班级 | 所在学院 | 项目中的分工 | 成员类型 |
---|---|---|---|---|
吴亚楠 | 人资2252 | 南京财经大学红山学院 | 负责人 | 第一主持人 |
林雨 | 物流2251 | 南京财经大学红山学院 | 表格制作 | 成员 |
王安祺 | 会计2257 | 南京财经大学红山学院 | 数据整理 | 成员 |
沙晗 | 审计2255 | 南京财经大学红山学院 | 资料整合 | 成员 |
郑雅文 | 审计2253 | 南京财经大学红山学院 | 数据分析 | 成员 |
姓名 | 职称 | 指导教师类型 |
---|---|---|
陈丹 | 副教授 | 第一指导教师 |
姓名 | 职称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |